PA66+二硫化鉬(MOS2) 耐磨尼龍改性
人氣:
發(fā)表時間:2023-01-03 15:45:41


PA66+二硫化鉬(MOS2) 耐磨尼龍改性物性表:
| 序號 | 項目 | 試驗方法 | 試驗條件 | 單位 | 典型值 |
| PA66-MS-BK | |||||
| 物理屬性 | |||||
| 1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.15 |
| ISO1183 | |||||
| 2 | 收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2-1.4 |
| 3 | 熱變形溫度 | GB/T2411 | ‐ | ºC | 230 |
| ISO2039 | |||||
| 機械性能 | |||||
| 4 | 抗拉強度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 78 |
| ISO527 | |||||
| 5 | 斷裂伸長率 | GB/T 1040 | 50mm/min | % | - |
| ISO527 | |||||
| 6 | 抗彎強度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 85 |
| ISO178 | |||||
| 7 | 彎曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2600 |
| ISO178 | |||||
| 8 | 阻燃性 | UL-94 | Class | HB | |
| 備注 | |||||
關于PA66+二硫化鉬(MOS2) 耐磨尼龍改性的信息,請撥打免費電話:4008-118-928 進行溝通咨詢,技術手機同微信:18621317168 歡迎你的來電交流!



